Centro de la temporada
Temporada 2026 de Paraguay
FIFA World Cup 2026
Clasificación actual
Posición
3
FIFA World Cup 2026
Puntos
4
Jugados
3
G-E-P
1-1-1
Goles a favor-en contra
2-4
LWDWL

Resultados hasta ahora (28)
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 3 oct 2026 | Amistosos | Colombia 0-1 Paraguay | V |
| 27 sep 2026 | Amistosos | Bolivia 0-2 Paraguay | V |
| 4 jul 2026 | World Cup | Paraguay 0-1 France | D |
| 29 jun 2026 | World Cup | Germany 1-1 Paraguay | E |
| 26 jun 2026 | World Cup | Paraguay 0-0 Australia | E |
| 20 jun 2026 | World Cup | Türkiye 0-1 Paraguay | V |
| 13 jun 2026 | World Cup | USA 4-1 Paraguay | D |
| 5 jun 2026 | Amistosos | Paraguay 4-0 Nicaragua | V |
| 31 mar 2026 | Amistosos | Morocco 2-1 Paraguay | D |
| 27 mar 2026 | Amistosos | Greece 0-1 Paraguay | V |
| 9 sep 2025 | World Cup - Qualification South America | Peru 0-1 Paraguay | V |
| 4 sep 2025 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 0-0 Ecuador | E |
| 11 jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-0 Paraguay | D |
| 5 jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 2-0 Uruguay | V |
| 26 mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Colombia 2-2 Paraguay | E |
| 20 mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 1-0 Chile | V |
| 19 nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Bolivia 2-2 Paraguay | E |
| 14 nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 2-1 Argentina | V |
| 15 oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 2-1 Venezuela | V |
| 10 oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Ecuador 0-0 Paraguay | E |
| 11 sep 2024 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 1-0 Brazil | V |
| 6 sep 2024 | World Cup - Qualification South America | Uruguay 0-0 Paraguay | E |
| 21 nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 0-1 Colombia | D |
| 17 nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Chile 0-0 Paraguay | E |
| 17 oct 2023 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 1-0 Bolivia | V |
| 12 oct 2023 | World Cup - Qualification South America | Argentina 1-0 Paraguay | D |
| 12 sep 2023 | World Cup - Qualification South America | Venezuela 1-0 Paraguay | D |
| 7 sep 2023 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 0-0 Peru | E |
Próximos partidos (2)
| Fecha | Hora | Competición | Partido | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | 12:00 | Amistosos | Singapore vs Paraguay | National Stadium |
| 17 nov 2026 | 13:10 | Amistosos | Japan vs Paraguay |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles marcados | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Julio Enciso | 4 | 20 | 1374 |
| Arnaldo Sanabria | 4 | 18 | 781 |
| Matías Galarza | 3 | 15 | 782 |
| Omar Alderete | 2 | 23 | 1758 |
| Miguel Almirón | 1 | 24 | 1734 |
Máximos asistentes
| Jugador | Asistencias | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Julio Enciso | 3 | 20 | 1374 |
| Diego Gómez | 2 | 22 | 1383 |
| Juan Cáceres | 2 | 21 | 1556 |
| Matías Galarza | 2 | 15 | 782 |
| Miguel Almirón | 1 | 24 | 1734 |
