Season hub
Paraguay 2026 season
FIFA World Cup 2026
Table snapshot
League position
3
FIFA World Cup 2026
Points
4
Played
3
Won-Drawn-Lost
1-1-1
Goals for-against
2-4
LWDWL

Results so far (28)
| Date | Competition | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 3 Oct 2026 | Friendlies | Colombia 0-1 Paraguay | W |
| 27 Sep 2026 | Friendlies | Bolivia 0-2 Paraguay | W |
| 4 Jul 2026 | World Cup | Paraguay 0-1 France | L |
| 29 Jun 2026 | World Cup | Germany 1-1 Paraguay | D |
| 26 Jun 2026 | World Cup | Paraguay 0-0 Australia | D |
| 20 Jun 2026 | World Cup | Türkiye 0-1 Paraguay | W |
| 13 Jun 2026 | World Cup | USA 4-1 Paraguay | L |
| 5 Jun 2026 | Friendlies | Paraguay 4-0 Nicaragua | W |
| 31 Mar 2026 | Friendlies | Morocco 2-1 Paraguay | L |
| 27 Mar 2026 | Friendlies | Greece 0-1 Paraguay | W |
| 9 Sep 2025 | World Cup - Qualification South America | Peru 0-1 Paraguay | W |
| 4 Sep 2025 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 0-0 Ecuador | D |
| 11 Jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Brazil 1-0 Paraguay | L |
| 5 Jun 2025 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 2-0 Uruguay | W |
| 26 Mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Colombia 2-2 Paraguay | D |
| 20 Mar 2025 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 1-0 Chile | W |
| 19 Nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Bolivia 2-2 Paraguay | D |
| 14 Nov 2024 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 2-1 Argentina | W |
| 15 Oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 2-1 Venezuela | W |
| 10 Oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Ecuador 0-0 Paraguay | D |
| 11 Sep 2024 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 1-0 Brazil | W |
| 6 Sep 2024 | World Cup - Qualification South America | Uruguay 0-0 Paraguay | D |
| 21 Nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 0-1 Colombia | L |
| 17 Nov 2023 | World Cup - Qualification South America | Chile 0-0 Paraguay | D |
| 17 Oct 2023 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 1-0 Bolivia | W |
| 12 Oct 2023 | World Cup - Qualification South America | Argentina 1-0 Paraguay | L |
| 12 Sep 2023 | World Cup - Qualification South America | Venezuela 1-0 Paraguay | L |
| 7 Sep 2023 | World Cup - Qualification South America | Paraguay 0-0 Peru | D |
Upcoming fixtures (2)
| Date | Kick-off | Competition | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | 12:00 | Friendlies | Singapore vs Paraguay | National Stadium |
| 17 Nov 2026 | 13:10 | Friendlies | Japan vs Paraguay |
Top scorers
| Player | Goals scored | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Julio Enciso | 4 | 20 | 1374 |
| Arnaldo Sanabria | 4 | 18 | 781 |
| Matías Galarza | 3 | 15 | 782 |
| Omar Alderete | 2 | 23 | 1758 |
| Miguel Almirón | 1 | 24 | 1734 |
Top assists
| Player | Assists | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Julio Enciso | 3 | 20 | 1374 |
| Diego Gómez | 2 | 22 | 1383 |
| Juan Cáceres | 2 | 21 | 1556 |
| Matías Galarza | 2 | 15 | 782 |
| Miguel Almirón | 1 | 24 | 1734 |
